bootlengte in meters | lidmaatschap (ledenpas en grote sticker) |
0 t/m 6.49 | € 161,50 |
6.50 t/m 7.49 | € 180,00 |
7.50 t/m 8.48 | € 196,50 |
8.50 t/m 9.49 | € 219,00 |
9.50 t/m 10.45 | € 245,50 |
10.50 t/m 11.49 | € 266,00 |
11.50 t/m 12.49 | € 292,00 |
12.50 t/m 13.49 | € 314,50 |
13.50 t/m 14.49 | € 342,00 |
14.50 t/m 15.00 | € 360.50 |
1e bijboot tot maximaal 6,50 meter (kleine sticker) | |
0 t/m 3,5 | gratis 0 t/m 3,50 meter voeren geen sticker |
3,51 t/m 4,49 | € 25,00 1e bijboot dient in de davits of langszij worden genomen |
4,50 t/m 5,49 | € 43,00 1e bijboot heeft alleen toegang tot de terreinen door het lid zelf of diens kinderen onder de 18 jaar |
5,50 t/m 6,50 | € 61,00 |
2e en/of 3e bijboot tot maximaal 6,50 meter (kleine sticker | |
0 t/m 4,49 | € 43,00 2e en /of 3e bijboot dient in de davits of langszij worden genomen. |
4,50 t/m 5,49 | € 61,00 2e en/of 3e bijboot heeft alleen toegang tot de terreinen door het lid zelf of diens kinderen onder de 18 jaar |
5,50 t/m 6,5 | Mag niet overnacht worden op 2e,3e bijboot |
lid zonderboot (ledenpas) | € 101,00 |
Partner lidmaatschap | € 36,00 |
Juniorlid zonder boot | € 27,00 Een juniorlid is een minderjarige, natuurlijk persoon tot 18 jaar. |
Juniorlid met boot in meter (ledenpas en grote sticker) | |
t/m 4,49 | € 51,50 |
4,50 t/m 5,49 | € 69,50 |
5,50 t/m 6,50 | € 87,50 |
overige kosten | |
Inschrijfgeld eenmalig | € 53,50 |
Administratie kosten | € 6,50 Alleen voor het hoofd lidmaatschap |
Nieuwe vervangende Bootgeus | € 10,50 |
Vervangende Ledenpas | € 10,50 |
Vervangende Bootsticker | € 6,50 Sticker groot en Sticker klein |
Boete niet voldaan | € 26,00 voor 1-mei in het jaar. |